⚡ Tính Tiền Điện Bậc Thang EVN 2026
Nhập số kWh tiêu thụ, tính ngay tiền điện từng bậc theo giá EVN hiện hành + VAT 8%. Cập nhật biểu giá mới nhất.
Tiền điện chưa VAT—
VAT 8%—
💡 Tổng hóa đơn—
📋 Bảng Giá Điện Sinh Hoạt EVN 2026
| Bậc | Mức tiêu thụ | Đơn giá |
|---|---|---|
| Bậc 1 | 0 – 50 kWh | 1.893 đ/kWh |
| Bậc 2 | 51 – 100 kWh | 1.956 đ/kWh |
| Bậc 3 | 101 – 200 kWh | 2.271 đ/kWh |
| Bậc 4 | 201 – 300 kWh | 2.860 đ/kWh |
| Bậc 5 | 301 – 400 kWh | 3.197 đ/kWh |
| Bậc 6 | Trên 400 kWh | 3.302 đ/kWh |
* Giá chưa bao gồm VAT 8%. Nguồn: Quyết định điều chỉnh giá điện EVN.